學(xué)校簡(jiǎn)介
上海消安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,是專業(yè)從事機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)社區(qū)消防、安全職業(yè)技能培訓(xùn)、上崗資格培訓(xùn)、提供安全問(wèn)題整體解決方案。
更多>培訓(xùn)項(xiàng)目
更多>行業(yè)新聞
- 2018-09-06上海召開(kāi)商業(yè)綜合體消防安全綜合治理約談培訓(xùn)會(huì)
- 2018-08-10“燃爆”朋友圈的他 搬走火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)8個(gè)煤氣罐
- 2018-08-06應(yīng)急管理部:突出抓好高溫天氣火災(zāi)防控
- 2018-07-23安裝防盜窗應(yīng)留安全門(mén) 否則易成"奪命籠"
- 2018-07-19"7·12"重大爆炸事故系違法違規(guī)所致 國(guó)務(wù)院將掛牌督辦
- 2018-07-12乘船時(shí)遇險(xiǎn)如何逃生自救
- 2018-07-02上海:公交安全應(yīng)急演練為進(jìn)口博覽會(huì)保駕護(hù)航
通知通告
上海消安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 培訓(xùn)收費(fèi)公示
序號(hào) | 職業(yè)/工種 | 等級(jí) | 課時(shí) | 2016年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 培訓(xùn)對(duì)象 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | |
培訓(xùn)費(fèi) | 其中: 鑒定費(fèi) | ||||||
1
| 消防安全管理員 | 中級(jí)/四級(jí) | 204 | 2830元 | 370元 | 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位消防安全責(zé)任人、管理人、專(兼)職消防安全管理、消防安全檢查、專職消防隊(duì)員等人員 | 人保 |
高級(jí)/三級(jí) | 160 | 3730元 | 420元 | ||||
技師/二級(jí) | 140 | 3800元 | 565元 | ||||
2 | 消防設(shè)施操作員
| 初級(jí)/五級(jí) | 160 | 2220元 | 310元 | 從事建筑物、構(gòu)筑物消防安全監(jiān)管、消防安全巡查、操作自動(dòng)消防設(shè)施(設(shè)備)、等人員 | |
中級(jí)/四級(jí) | 152 | 2260元 | 345元 | ||||
高級(jí)/三級(jí) | 152 | 2970元 | 400元 | ||||
3 | 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員 | 合格證 | 8 | 200元/項(xiàng) | 從事危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、管理、駕駛、押運(yùn)、經(jīng)營(yíng)、操作等人員 | 消防 | |
4 | 消防工程從業(yè)人員 | 合格證 | 16 | 400元/項(xiàng) | 從事消防工程施工、管理、維保、檢測(cè)等人員(報(bào)警、氣體、噴淋、項(xiàng)目管理) | ||
5 | 消防設(shè)計(jì)從業(yè)人員 | 合格證 | 16 | 600元/項(xiàng) | 從事工程消防設(shè)計(jì)、審核、監(jiān)理等人員 | ||
6 | 消防安全責(zé)任人 單位消防管理人員 物業(yè)消防管理 | 合格證 | 16 | 400元 | 消防安全責(zé)任人(含法人代表、消防安全管理人)、消防安全管理、安全檢查巡查等人員 物業(yè)公司消管、操作、巡查(保安)等人員 | ||
7 | 社區(qū)消防管理 人員密集場(chǎng)所消防管理 公共娛樂(lè)場(chǎng)所消防管理 | 合格證 | 12 | 250元 | 街鎮(zhèn)、社區(qū)、村(居)委消防責(zé)任人 人密場(chǎng)所工作人員(含管理者和疏散引導(dǎo)) 公共娛樂(lè)場(chǎng)所工作人員(含管理者和員工) | ||
8 | 消防安全檢查巡查人員 | 合格證 | 16 | 400元 | 企事業(yè)單位專(兼)職消防安全檢查巡查人員 | ||
9 | 消防志愿者 | 合格證 | 12 | 250元 | 社區(qū)、單位消防志愿人員 | ||
10 | 外來(lái)務(wù)工人員 | 登 記 | 4 | 100元 | 外來(lái)務(wù)工人員消防知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn) | ||
11 | 動(dòng)火作業(yè)從業(yè)人員 | 合格證 | 8 | 200元 | 電、氣焊等動(dòng)火審批、監(jiān)護(hù)、操作人員 | ||
12 | 防火噴涂從業(yè)人員 | 合格證 | 16 | 400元 | 防火噴涂施工、管理等人員 | ||
13 | 爆炸物品從業(yè)人員 | 合格證 | 24 | 800元 | 爆炸物品管理、運(yùn)輸、搬運(yùn)、操作人員 | ||
14 | 煙花爆竹從業(yè)人員 | 合格證 | 8 | 200元 | 煙花爆竹管理、銷(xiāo)售、操作等人員 | ||
15 | 志愿消防隊(duì)員 | 合格證 | 根據(jù)課時(shí)定價(jià) | 單位志愿消防隊(duì)員(義務(wù)消防隊(duì)員) | |||
16 | 網(wǎng)格化消防管理人員 | 合格證 | 根據(jù)課時(shí)定價(jià) | 社區(qū)網(wǎng)格化消防檢查、巡查、管理人員 | |||
17 | 微型消防站工作人員 | 合格證 | 根據(jù)課時(shí)定價(jià) | 社區(qū)(街鎮(zhèn)、居村)微型消防站工作人員 | |||
18 | 消防疏散演練 | 登 記 | 根據(jù)課時(shí)定價(jià) | 機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位消防疏散演練 | |||
19 | 安全疏散引導(dǎo)員 | 合格證 | 根據(jù)課時(shí)定價(jià) | 人員密集場(chǎng)所安全疏散引導(dǎo)員 |
上海消安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
2016年4月