學(xué)校簡(jiǎn)介
上海消安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,是專業(yè)從事機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)社區(qū)消防、安全職業(yè)技能培訓(xùn)、上崗資格培訓(xùn)、提供安全問題整體解決方案。
更多>培訓(xùn)項(xiàng)目
更多>行業(yè)新聞
- 2018-09-06上海召開商業(yè)綜合體消防安全綜合治理約談培訓(xùn)會(huì)
- 2018-08-10“燃爆”朋友圈的他 搬走火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)8個(gè)煤氣罐
- 2018-08-06應(yīng)急管理部:突出抓好高溫天氣火災(zāi)防控
- 2018-07-23安裝防盜窗應(yīng)留安全門 否則易成"奪命籠"
- 2018-07-19"7·12"重大爆炸事故系違法違規(guī)所致 國(guó)務(wù)院將掛牌督辦
- 2018-07-12乘船時(shí)遇險(xiǎn)如何逃生自救
- 2018-07-02上海:公交安全應(yīng)急演練為進(jìn)口博覽會(huì)保駕護(hù)航
通知通告
上海消安職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)收費(fèi)公示(2017)
序號(hào) | 職業(yè)/工種 | 等級(jí) | 課時(shí) | 2017年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 培訓(xùn)對(duì)象 | 有效期 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | |
培訓(xùn)費(fèi) | 其中: 鑒定費(fèi) | |||||||
1 | 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)控制(原消防安全管理員四級(jí)) | 專項(xiàng)職業(yè)能力 | 204 | 2540元 | 75元 | 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位消防安全責(zé)任人、管理人、專(兼)職消防安全管理、消防安全檢查、專職消防隊(duì)員等人員 | 長(zhǎng)期 | 人 保 局 |
消防設(shè)施檢查與維護(hù)(原消防安全管理員三級(jí)) | 專項(xiàng)職業(yè)能力 | 160 | 3390元 | 75元 | ||||
2 |
消防設(shè)施操作員 (通用工種) | 初級(jí)/五級(jí) | 160 | 2220元 | 85元 | 從事建筑物、構(gòu)筑物消防安全監(jiān)管、消防安全巡查、操作自動(dòng)消防設(shè)施(設(shè)備)、等人員 | 長(zhǎng)期 | 人 保 部 |
中級(jí)/四級(jí) | 152 | 2030元 | 115元 | |||||
高級(jí)/三級(jí) | 152 | 2720元 | 150元 | |||||
3 | 滅火救援員 (通用工種) | 初級(jí)/五級(jí) | 240 | 2820元 | 85元 | 從事火災(zāi)撲救、搶險(xiǎn)救援和應(yīng)急救助的消防人員 | 長(zhǎng)期 | |
中級(jí)/四級(jí) | 210 | 2580元 | 115元 | |||||
高級(jí)/三級(jí) | 180 | 3090元 | 150元 | |||||
4 | (消防行業(yè)特有工種) 無政府補(bǔ)貼 | 初級(jí)/五級(jí) | 220 | 2300元 | 200元 | 從事消防設(shè)施檢測(cè)、維護(hù)、保養(yǎng)、物消防設(shè)施監(jiān)管、消防安全巡查、操作自動(dòng)消防設(shè)施(設(shè)備)等人員 | 長(zhǎng)期 | 人 保 部
中 消 協(xié) |
中級(jí)/四級(jí) | 190 | 2900元 | 300元 | |||||
高級(jí)/三級(jí) | 170 | 3300元 | 300元 | |||||
5 | 滅火救援員 (消防行業(yè)特有工種) 無政府補(bǔ)貼 | 初級(jí)/五級(jí) | 240 | 待定 | 待定 | 從事火災(zāi)撲救、搶險(xiǎn)救援和應(yīng)急救助的消防人員 | 長(zhǎng)期 | |
中級(jí)/四級(jí) | 210 | 待定 | 待定 | |||||
高級(jí)/三級(jí) | 180 | 待定 | 待定 | |||||
6 | 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員 | 合格證 | 8 | 200元/項(xiàng) | 從事危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、管理、駕駛、押運(yùn)、經(jīng)營(yíng)、操作等人員 | 2年 | 消 防 局 | |
7 | 消防工程從業(yè)人員 | 合格證 | 16 | 400元/項(xiàng) | 從事消防工程施工、管理、維保、檢測(cè)等人員(報(bào)警、氣體、噴淋、項(xiàng)目管理) | 4年 | ||
8 | 消防設(shè)計(jì)從業(yè)人員 | 合格證 | 16 | 600元/項(xiàng) | 從事工程消防設(shè)計(jì)、審核、監(jiān)理等人員 | 4年 | ||
9 | 消防安全責(zé)任人 單位消防管理人員 物業(yè)消防管理 | 合格證 | 16 | 400元 | 消防安全責(zé)任人(含法人代表、消防安全管理人)、消防安全管理、安全檢查巡查等人員 物業(yè)公司消管、操作、巡查(保安)等人員 | 4年 | ||
10 | 社區(qū)消防管理 人員密集場(chǎng)所消防管理 公共娛樂場(chǎng)所消防管理 | 合格證 | 12 | 250元 | 街鎮(zhèn)、社區(qū)、村(居)委消防責(zé)任人 人密場(chǎng)所工作人員(含管理者和疏散引導(dǎo)) 公共娛樂場(chǎng)所工作人員(含管理者和員工) | 2年 | ||
11 | 消防安全檢查巡查人員 | 合格證 | 16 | 400元 | 企事業(yè)單位專(兼)職消防安全檢查巡查人員 | 2年 | ||
12 | 消防志愿者 | 合格證 | 12 | 250元 | 社區(qū)、單位消防志愿人員 | 2年 | ||
13 | 外來務(wù)工人員 | 登 記 | 4 | 100元 | 外來務(wù)工人員消防知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn) | |||
14 | 動(dòng)火作業(yè)從業(yè)人員 | 合格證 | 8 | 200元 | 電、氣焊等動(dòng)火審批、監(jiān)護(hù)、操作人員 | 2年 | ||
15 | 防火噴涂從業(yè)人員 | 合格證 | 16 | 400元 | 防火噴涂施工、管理等人員 | 4年 | ||
16 | 爆炸物品從業(yè)人員 | 合格證 | 24 | 800元 | 爆炸物品管理、運(yùn)輸、搬運(yùn)、操作人員 | 4年 | ||
17 | 煙花爆竹從業(yè)人員 | 合格證 | 8 | 200元 | 煙花爆竹管理、銷售、操作等人員 | 1年 | ||
18 | 志愿消防隊(duì)員 |
× 最新開班2020 年4月16日"消防設(shè)施操作員"四級(jí)/中級(jí)班招生通知2020 年4月16日"消防設(shè)施操作員"四級(jí)/中級(jí)班招生通知 |